Vállaljuk minden típusú Huawei mobiltelefonkészülék készülék garancián túli javítását az árakról érlelődjenek elérhetőségeinken.
Honor 10 | 25000 |
Honor 10 Lite | 28000 |
Honor 20 | 31000 |
Honor 20 Lite | 27000 |
Honor 20 Pro | 31000 |
Honor 30 | 26000 |
Honor 30 Lite | 26000 |
Honor 30 Youth | 26000 |
Honor 30s | 24000 |
Honor 4C | 20000 |
Honor 50 | 99000 |
Honor 50 Pro | 107000 |
Honor 50 SE | 37000 |
Honor 5c | 21000 |
Honor 5X | 17000 |
Honor 6 | 21000 |
Honor 6A (Pro) | 21000 |
Honor 6X | 19000 |
Honor 7 | 21000 |
Honor 7 Lite | 15000 |
Honor 7A | 23000 |
Honor 7C | 23000 |
Honor 7S | 23000 |
Honor 7X | 23000 |
Honor 8 | 22000 |
Honor 8 Pro | 23000 |
Honor 8C | 28000 |
Honor 8S | 20000 |
Honor 8S 2020 | 23000 |
Honor 8X | 28000 |
Honor 8X Max | 29000 |
Honor 9 | 23000 |
Honor 9 Lite | 20000 |
Honor 9N (9i) | 19000 |
Honor 9X | 27000 |
Honor 9x Lite | 28000 |
Honor 9X Pro | 31000 |
Honor Note 10 | 77000 |
Honor Play | 22000 |
Honor Play 20 | 28000 |
Honor Play 4T | 25000 |
Honor Play 7C | 18000 |
Honor Play 8A | 24000 |
Honor Play 9A | 25000 |
Honor V40 Lite | 95000 |
Honor View 10 | 23000 |
Honor View 20 | 25000 |
Honor View 30 | 26000 |
Honor X10 | 29000 |
Honor X10 Max 5G | 39000 |
Honor X10 Pro | 29000 |
Honor X20 | 30000 |
Honor X20 SE | 33000 |
Mate 10 | 30000 |
Mate 10 Lite | 21000 |
Mate 10 Pro | 41000 |
Mate 20 | 41000 |
Mate 20 Lite | 23000 |
Mate 20 Pro | 73000 |
Mate 30 Lite | 28000 |
Mate 30 Pro | 71000 |
Mate 40 | 93000 |
Mate 40 Pro | 115000 |
Mate 9 | 28000 |
Mate 9 Pro | 73000 |
Nova 3i | 25000 |
Nova 5T | 29000 |
Nova 7 SE 5G | 26000 |
Nova 7i | 25000 |
Nova 8 SE Youth | 30000 |
Nova 8i | 29000 |
Nova 9 | 82000 |
P Smart 2018 | 21000 |
P Smart 2019 | 26000 |
P Smart 2020 | 26000 |
P Smart 2021 | 29000 |
P Smart Plus | 25000 |
P Smart Z | 28000 |
P10 | 24000 |
P10 Lite | 21000 |
P10 Plus | 29000 |
P20 | 38000 |
P20 Lite | 23000 |
P20 Pro | 71000 |
P30 | 58000 |
P30 Lite | 29000 |
P30 Pro | 78000 |
P40 Lite | 23000 |
P40 Lite 5G | 27000 |
P40 Lite E | 23000 |
P40 Pro | 96000 |
P9 | 21000 |
P9 Lite | 23000 |
P9 Lite 2017 | 19000 |
P9 Lite Mini | 20000 |
P9 Plus | 30000 |
Y Max | 34000 |
Y3(2017) | 19000 |
Y5 (2017) | 19000 |
Y5 (2019) | 21000 |
Y5II | 20000 |
Y5p | 20000 |
Y6 (2017) | 19000 |
Y6 (2018) | 20000 |
Y6 (2019) | 22000 |
20000 | |
Y6 Pro (2019) | 23000 |
Y6p | 26000 |
Y6s (2019) | 21000 |
Y7 (2018) | 21000 |
Y7 (2019) | 22000 |
Y7 Prime (2018) | 21000 |
Y7 Prime (2019) | 25000 |
Y7 Pro (2018) | 22000 |
Y7 Pro (2019) | 21000 |
Y7A | 27000 |
Y7p | 23000 |
Y8p | 25000 |
Y8s | 27000 |
Y9 (2018) | 20000 |
Y9 (2019) | 27000 |
Y9 Prime (2019) | 28000 |
Y9a | 31000 |
Y9s | 28000 |